FPC teknisk spesifikasjon
| Varer | Evner |
|---|---|
| Lag | FPC: 1 til 6 lag, Rigid Flex: 2 til 10 lag |
| Vanlige basismaterialer | Kapton, polyimid (PI), polyester (PET), FR4 |
| Base kobber tykkelse | 1/3 oz til 6 oz |
| Vanlig basematerialetykkelse | 12,5um til 50um (FPC) 0,1mm til 3,2mm (stiv) |
| Vanlig dekketykkelse | 27um til 50um |
| Vanlig limtykkelse | 12um til 25um |
| Blind eller begravd Vias | Ja |
| Impedanskontroll | Ja |
| Min.Linjebredde/avstand | 0,04 mm/0,04 mm |
| Overflatebehandling | Elektroplate Ni/Au, Flash gull/Mykt gull/Hardt gull, ENIG, Immersion Tin, OSP |
| Oversiktsfremstilling | Utstansing, Laserskjæring, CNC-ruting, V-scoring |
| Hull til kant (hardt verktøy/stanse) | ±0,1/±0,2 mm |
| Kant til kant (hardt verktøy/stanse) | ±0,05/±0,2 mm |
| Krets til kant (hardt verktøy/stanse) | ±0,07/±0,2 mm |
Teknisk spesifikasjon av aluminium
| Varer | |
|---|---|
| Type alunplate | enkeltplate, isolasjonsplate, dobbeltsidig plate |
| Finish Board Tykkelse | 0,4 mm------3,0 mm |
| Kobber tykkelse | 1 OZ - 6 OZ |
| Min. Sporbredde og linjeavstand | 0,15 mm |
| Største størrelse | 120cm*60cm |
| Type for overflatebehandling | OSP,HASL Immersion Gold Immersion Tin (blyfri) |
| OSP | 0,20-0,40um |
| Tykkelse av Ni | 2,50-3,50um |
| Tykkelse av Au | 0,05-0,10um |
| Tykkelse av tinn | 5-20 um |
| Tykkelse av nedsenkingssølv | 0,15-0,40um |
| Termisk ledningsevne | 1,0W------3,0W |
| Dielektrisk tykkelse | 50um-150um |
| Termisk motstand | 0,05 C/W--1,7 C/W |
| Minimum fullført hulldimensjon | ±0,10 mm |
| Toleranse for hulldiameter | ±0,075 mm |
| Minimum borehullsdiameter | φ0,8 mm |
| Maske mellom pinnene | 0,15 mm-0,35 mm |
| Minimumsavstand mellom Pad og Pad | 0,18 mm-0,35 mm |
| Skisser toleranse | ±0,10 mm |
| Minimum tykkelse for V-skjæring | 0,25 mm |
| Utvendig kobbertykkelse | 18-105um |
| Kjerne kobbertykkelse | 18-35 um |
PCB-produksjonskapasitet
| Varer | Varer |
|---|---|
| Materiale | FR-4, FR2, Taconic, Rogers, CEM-1, CEM-3, keramikk, servise, laminat med metallunderlag osv. Aluminium |
| Merknader | Høy Tg CCL er tilgjengelig (Tg>=170°C) |
| Overflatefinish | 0,2 mm-6,0 mm (8mil-126mil) |
| Form | Gullfinger (>=0,13um), nedsenkinggull(0,025-0,075um), Plating Gold(0,025-3,0um), HASL(5-20um), OSP(0,2-0,5um) |
| Overflatebehandling | Fresing, Punch, V-cut, Fasing |
| Kobber tykkelse | Loddemaske (svart, grønn, hvit, rød, blå, tykkelse>=12um, blokk, BGA) |
| Silketrykk (svart, gul, hvit) | |
| Peelable-maske (rød, blå, tykkelse>=300um) | |
| Min. sporbredde og linjeavstand | 0,075 mm (3 mil) |
| Min hulldiameter for CNC-boring | 1/2 oz min; 12 oz maks |
| Min hulldiameter for stansing | 0,075 mm/0,1 mm (3 mil/4 mil) |
| Største panelstørrelse | 0,1 mm (4 mil) |
| Hullposisjon | PTH:+/-0,075 mm(3mil) Ikke PTH:+/-0,05mm(2mil) |
| Skisser toleranse | +/-0,1 mm (5mil) CNC-ruting |
| Warp & Twist | 0,70 % |
| Isolasjonsmotstand | 10 Kohm-20 Mohm |
| Konduktivitet | <50 ohm |
| Test spenning | 10-300V |
| Panelstørrelse | 110 x 100 mm (min) 650 x 600 mm (maks) |
| Lag-lag feilregistrering | 4 lag: 0,15 mm (6 mil) maks 6 lag: 0,25 mm (10 mil) maks |
| Minste avstand mellom hullkanten og kretsmønsteret til et indre lag | 0,25 mm (10 mil) |
| Minste avstand mellom kortomrisset og kretsmønsteret til et indre lag | 0,25 mm (10 mil) |
| Platetykkelsestoleranse | 4 lag: +/-0,13 mm (5 mil) |

